Détails sur le produit:
|
Produit: | Mesh Gasket tricoté | Matériel: | Monel, acier de cuivre en aluminium et bidon, fil d'acier inoxydable |
---|---|---|---|
Type: | Type commun, type comprimé | Limite de la température: | Maximum : °C 75 (°F) 167 ; Minute : - °C 30 (- °F) 22 |
Style: | Garniture tricotée par noyau d'élastomère ; Écument la garniture tricotée par noyau ; Garniture tric | Diamètre de fil: | 0.11mm, 0.13mm, et d'autres diamètres sont disponibles. |
Mettre en évidence: | Le noyau d'élastomère a tricoté le fil Mesh Gasket,noyau de mousse a tricoté le fil Mesh Gasket,phoques de magnétron a tricoté Mesh Gasket |
De haute résistance et stabilité, avec le caoutchouc, le noyau de mousse ou d'élastomère a tricoté des joints de magnétron de Mesh Gasket Is Used For de fil
Produit tricoté de Mesh Gasket :
Les matières premières de la garniture tricotée de grillage sont principalement fil d'acier inoxydable ou fil d'acier de cuivre bidon. Les fils en métal sont tricotés par la machine à tricoter de cercle pour former une maille tricotée. La garniture tricotée de grillage se compose généralement d'une couche de grillage tricoté au-dessus d'un caoutchouc de bas-fermeture-force, d'une mousse ou d'un noyau d'élastomère. Elle peut permettre la récupération après compression. La maille tricotée est molle mais stable et durable. La garniture tricotée de maille a de divers types et tailles pour le choix. La garniture tricotée de grillage peut également être tout le métal, qui est utilisé généralement dans les applications résistantes ou des applications à hautes températures, y compris l'IEM et les anneaux de glande, fondant des boutons ou des joints de magnétron.
Mesh Gasket Features tricoté :
Mesh Gasket Specification tricoté :
Produit | Mesh Gasket tricoté |
Matériel | Monel, acier de cuivre en aluminium et bidon, fil d'acier inoxydable |
Diamètre de fil | 0,11 millimètres, 0,13 millimètres, et d'autres diamètres sont disponibles. |
Type | Type commun, type comprimé |
Limite de la température | Maximum : °C 75 (°F) 167 ; Minute : - °C 30 (- °F) 22 |
Style | Garniture tricotée par noyau d'élastomère ; Écument la garniture tricotée par noyau ; Garniture tricotée rectangulaire ; Toute la garniture tricotée par métal ; Garniture tricotée par queue ; Garniture tricotée double par rond ; Garniture tricotée avec l'adhésif ; Garniture tricotée par côté simple ; Double garniture comprimée |
Spécifications de double garniture tricotée de grillage de forme ronde | |||
× W (millimètres) de D | × W (millimètres) de D | × W (millimètres) de D | × W (millimètres) de D |
1,6 × 9,53 | 3,18 × 12,7 | 6,35 × 15,9 | × 1,57 12,7 |
3,18 × 15,9 | 6,35 × 19,05 | × 1,57 15,9 | 4,78 × 15,9 |
6,35 × 25,4 | 2,36 × 12,7 | 4,78 × 19,05 | 9,53 × 25,4 |
3,18 × 9,53 | 4,78 × 25,4 | × 12,7 25,4 |
Spécifications de rond avec la garniture de grillage tricotée par forme de queue | |||
× W (millimètres) de D | × W (millimètres) de D | × W (millimètres) de D | × W (millimètres) de D |
× 1,57 9,53 | 3,18 × 15,9 | 6,35 × 12,7 | 9,4 × 25,4 |
× 1,57 12,7 | 3,18 × 19,1 | 6,35 × 15,9 | 9,53 × 15,9 |
× 1,57 15,9 | 4,0 × 12,7 | 6,35 × 19,05 | 9,53 × 19,05 |
× 1,57 19,05 | 4,0 × 19,05 | 6,35 × 25,4 | 9,53 × 25,4 |
2,36 × 12,7 | 4,78 × 12,7 | 7,92 × 15,9 | × 11,1 19,05 |
2,36 × 15,9 | 4,78 × 15,9 | 7,92 × 19,05 | × 11,1 25,4 |
2,36 × 19,05 | 4,78 × 19,05 | 7,92 × 25,4 | × 12,7 19,05 |
3,18 × 12,7 | 4,78 × 25,4 | 9,4 × 19,05 | × 12,7 25,4 |
Spécifications de garniture de grillage tricotée par forme rectangulaire | |||
× H (millimètres) de W | × H (millimètres) de W | × H (millimètres) de W | × H (millimètres) de W |
2,36 × 3,18 | 6,35 × 3,18 | × 19,1 12,7 | 2,36 × 4,78 |
6,35 × 6,35 | 20 × 6 | 2,36 × 6,35 | 6,35 × 9,53 |
20 × 8 | 3,18 × 1,6 | × 12,7 6,35 | 20 × 10 |
3,18 × 3,18 | × 12,7 9,53 | 20 × 12 | 3,18 × 4,0 |
× 12,7 12,7 | 20 × 20 | 3,18 × 4,78 | 15 × 6 |
25 × 6 | 3,18 × 6,35 | 15 × 8 | 25 × 8 |
3,18 × 9,53 | 15 × 10 | 25 × 10 |
Mesh Gasket Applications tricoté :
Garniture tricotée du grillage EMl/RFl combinée avec le bouchon liquide
Garniture tricotée du grillage EMl/RFl dans une cannelure
Personne à contacter: Mr. Harrison
Téléphone: +8616631807785