Détails sur le produit:
|
Produit: | Tuyau enfermant perforé | Type: | N80, J55 ou 13Cr110 |
---|---|---|---|
Tailles de trou: | 9.5mm, 13mm, 14mm, 16mm, 19mm et 25mm. | Modèle de trou: | décalé, dans la ligne droite, la forme en spirale |
Lancements: | 1", 2", 3", 4", 6" ou 12". 2", 3" et 6" | Matériel: | Acier au carbone doux, acier inoxydable, acier en aluminium |
Diamètre extérieur: | 1" à 10" | Diamètre de trou: | 0,375" à 0,5" |
Forme de trou: | Rond, place, fente | Terrain découvert: | jusqu'à 65% |
Mettre en évidence: | J55 a perforé le tuyau enfermant,N80 a perforé le tuyau enfermant,N80 a perforé l'enveloppe de puits d'eau |
La résistance à l'usure et l'Anti-déformation, tuyau enfermant perforé est une bonne solution pour empêcher l'effondrement du trou Wallbore
Produit enfermant perforé de tuyau :
Le tuyau enfermant perforé, également appelé l'enveloppe perforée tube.it crée un canal entre la zone productrice et le puits pour faire l'écoulement facile du pétrole et du gaz au puits. Dans le processus de forage, afin d'empêcher l'effondrement du mur de trou, du sable, l'eau, fuite de l'eau, ou séparer la couche de l'eau, le métal ou le tuyau de non-métal est employé pour forer dans le forage pour maintenir le perçage et pour assurer la technologie de forage normale. Sur requêtes, des trous et leurs configurations peuvent être adaptés aux besoins du client pour satisfaire des applications diverses.
Caractéristiques enfermantes perforées de tuyau :
Spécifications enfermantes perforées de tuyau :
Produit | Tuyau enfermant perforé |
Type | N80, J55 ou 13Cr110 |
Tailles de trou | 9.5mm, 13mm, 14mm, 16mm, 19mm et 25mm. |
Modèle de trou | décalé, dans la ligne droite, la forme en spirale |
Lancements | 1", 2", 3", 4", 6" ou 12". 2", 3" et 6" |
Matériel | Acier au carbone doux, acier inoxydable, acier en aluminium |
Diamètre extérieur | 1" à 10" |
Diamètre de trou | 0,375" à 0,5" |
Forme de trou | Rond, place, fente |
Terrain découvert | Jusqu'à 65% |
Emballage | L'emballage nu, emballage de feuille de polyéthylène, emballage en plastique creux de conseil, emballage en bois ouvert d'arc, a fermé l'emballage en bois d'arc |
Paramètres techniques :
Taille de tuyau (pouce) | Nombre de tuyaux (dedans. /ft carrés) | Diamètre de trou (pouce) | Terrain découvert (dedans. /ft carrés) |
3/4 | 78 | 3/16 | 2,15 |
1 | 54 | 5/16 | 4,14 |
1-1/4 | 66 | 5/16 | 5,06 |
1-1/2 | 78 | 5/16 | 5,98 |
2-1/16 | 78 | 5/16 | 5,98 |
2-3/8 | 90 | 3/8 | 9,94 |
2-7/8 | 102 | 3/8 | 11,26 |
3-1/2 | 126 | 3/8 | 13,91 |
4 | 138 | 3/8 | 15,24 |
4-1/2 | 150 | 3/8 | 16,56 |
5 | 162 | 3/8 | 17,88 |
5-1/2 | 174 | 3/8 | 19,21 |
6-5/8 | 186 | 3/8 | 20,53 |
7 | 222 | 3/8 | 24,51 |
9-5/8 | 294 | 3/8 | 32,46 |
Application enfermante perforée de tuyau :
enveloppe encochée de tuyau perforé d'acier inoxydable
La source a perforé le tube enfermant
Personne à contacter: Mr. Harrison
Téléphone: +8616631807785