|
Détails sur le produit:
|
| Produit: | Grille rivetée | Matériel: | acier au carbone, acier d'acier inoxydable ou en aluminium. |
|---|---|---|---|
| Type de surface: | surface douce ou surface dentelée. | Traitement de surface: | galvanisé, peint ou le moulin a fini. |
| Rapport de l'espacement de barre: | 3/4" ou 1-1/8". | Espacement de la barre croisée: | 3 ou 7". |
| Mettre en évidence: | Grille à barres de capacité de charge,Grille à barres de haute résistance,Grille à barres à rivets |
||
| Article | Barre Portante | Barre Ondulée | Espacement des Barres Portantes | Espacement des Barres Transversales |
|---|---|---|---|---|
| RG18-01 | 1" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-02 | 1" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-03 | 1-1/4" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-04 | 1-1/4" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-05 | 1-1/2" * 1/8" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-06 | 1-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-07 | 1-3/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-08 | 2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-09 | 2-1/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-10 | 2-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| Article | Barre Portante | Barre Ondulée | Espacement des Barres Portantes | Espacement des Barres Transversales |
|---|---|---|---|---|
| RG12-01 | 1" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-02 | 1" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-03 | 1-1/4" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-04 | 1-1/4" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-05 | 1-1/2" * 1/8" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-06 | 1-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-07 | 1-3/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-08 | 2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-09 | 2-1/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-10 | 2-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
Personne à contacter: Mr. Harrison
Téléphone: +8616631807785