Détails sur le produit:
|
Produit: | Bande transporteuse à maillons de chaîne | Matériel: | acier à faible teneur en carbone, acier inoxydable. |
---|---|---|---|
Type de ceinture de maillon de chaîne: | Standard, renforcé, double renforcé. | Type de bordure: | Bord soudé, bord frotté avec le poing. |
Mettre en évidence: | Ceinture de transport en acier à faible teneur en carbone,Ceinture de convoyeur à bords soudés renforcés,Bande transporteuse à maillons de chaîne |
Ceinture de convoyeur à chaîne avec une structure simple et une bonne circulation de l'air
Ceinture de convoyeur à liaison en chaîneProduit
Il existe trois types de bandes convoyeurs à chaîne chez Walcoom: standard, renforcé et double renforcé.
Le convoyeur à chaîne standard est idéal pour le séchage, le refroidissement et le chauffage car il a une grande surface d'ouverture qui maintient le flux d'air.Et il augmente également l'efficacité de la livraison et réduit les temps d'arrêt pendant l'utilisationLe convoyeur à chaîne renforcé est plus résistant que le convoyeur standard.bande transporteuse à double chaîne renforcée avec une surface d'ouverture plus petite et une résistance plus élevée.
Ceinture de convoyeur à liaison en chaîneCaractéristique
Ceinture de convoyeur à liaison en chaîne Spécification
Nom de l'article | Diamètre du fil (mm) | Quantité de bobine en spirale | Épaisseur de la courroie (mm) |
---|---|---|---|
Le numéro de série: | 2.8 | 84 | 10 ± 0.5 |
Le SCLB-02 | 2.2 | 100 | 8 ± 0.4 |
Le numéro de série SCLB-03 | 1.6 | 69 | 7 ± 0.4 |
Le numéro de série: | 1.2 | 100 | 6.5 ± 0.4 |
Le numéro de série SCLB-05 | 1.1 | 182 | 6 ± 0.4 |
Le numéro de série SCLB-06 | 0.9 | 153 | 6 ± 0.4 |
Nom de l'article | Diamètre du fil mm | Diamètre de la tige transversale mm | Quantité de bobine en spirale | Épaisseur de la courroie mm |
---|---|---|---|---|
RCLB-01 | 3.5 | 4 | 25 | 14 ± 0.6 |
RCLB-02 | 3.5 | 3.5 | 50 | 14 ± 0.6 |
RCLB-03 | 2.8 | 2.8 | 50 | 11 ± 0.5 |
RCLB-04 | 2.0 | 2.0 | 100 | 9 ± 0.4 |
RCLB-05 | 1.6 | 1.6 | 100 | 7 ± 0.4 |
RCLB-06 | 0.9 | 0.9 | 200 | 6 ± 0.4 |
Nom de l'article | Diamètre du fil mm | Diamètre de la tige transversale mm | Quantité de bobine en spirale | Épaisseur de la courroie mm |
---|---|---|---|---|
DRCL-01 | 3.5 | 3.5 | 100 | 14 ± 0.6 |
DRCL-02 | 2.8 | 2.8 | 132 | 12 ± 0.5 |
DRCL-03 | 2.8 | 2.8 | 118 | 11 ± 0.5 |
DRCL-04 | 2.0 | 2.0 | 200 | 9 ± 0.4 |
DRCL-05 | 1.6 | 1.6 | 250 | 7.5 ± 0.4 |
Ceinture de convoyeur à liaison en chaîneApplication du projet
La bande transporteuse à maillons de chaîne peut être utilisée pour les applications suivantes, telles que:
Personne à contacter: Mr. Harrison
Téléphone: +8616631807785