Détails sur le produit:
|
Matériel: | Polyuréthane | diamètre du fil: | 1.5 ¢ 14 mm |
---|---|---|---|
Le bord: | Le bord crocheté est disponible. | Type de fil: | Fil droit |
Couleur: | Le rouge | ||
Mettre en évidence: | Maillage d'écran à pu carré,maillage d'écran à pu,1Maillage en fil de diaphragme de polyuréthane de 0 |
Le PU-Mesh (maillage en polyuréthane) est fabriqué à partir de matériaux en polyuréthane résistant à l'abrasion avec une structure en fil d'acier intégrée.PU Screen Mesh est disponible en ouvertures carrées ou en fente dans le style entièrement soudé ou partiellement soudéLes moustiquaires en polyuréthane offrent une efficacité améliorée par rapport aux moustiquaires traditionnelles, avec une durabilité plus élevée et une durée de vie plus longue à des coûts d'entretien beaucoup plus faibles.Le maillage d'écran en PU est une solution de filtrage extrêmement rentable pour une grande variété d'applications difficilesLa conception exclusive rend les écrans d'uréthane extrêmement légers, flexibles et faciles à installer.Il présente d'excellentes performances dans un environnement hostile avec une bonne résistance à divers acides, les alcalis et les solvants organiques.
La toile de polyuréthane carrée. Caractéristique
La toile de polyuréthane carrée. Spécification
Nom de l'article. | Évasion (mm) | Taille du fil (mm) |
1 | 1.5 | 1.5 |
2 | 3 | 1.5 |
3 | 2 | 1.6 |
4 | 2 | 1.6 |
5 | 2.3 | 1.6 |
6 | 2.5 | 1.6 |
7 | 2.8 | 1.6 |
8 | 3 | 1.6 |
9 | 3 | 1.6 |
10 | 3.5 | 1.6 |
11 | 2.3 | 2 |
12 | 3 | 2 |
13 | 3.5 | 2 |
14 | 4 | 2 |
15 | 4 | 2 |
16 | 4.3 | 2 |
17 | 3 | 2.5 |
18 | 3.2 | 2.5 |
19 | 3.5 | 2.5 |
20 | 3.5 | 2.5 |
21 | 4 | 2.5 |
22 | 5 | 2.5 |
23 | 5 | 2.5 |
24 | 5 | 2.5 |
25 | 5.5 | 2.5 |
26 | 6 | 2.5 |
27 | 3 | 3 |
28 | 4 | 3 |
29 | 4 | 3 |
30 | 4.76 | 3 |
31 | 5 | 3 |
32 | 6 | 3 |
33 | 6 | 3 |
34 | 7 | 3 |
35 | 7 | 4 |
36 | 7.1 | 4 |
37 | 7.2 | 4 |
38 | 8 | 4 |
39 | 8 | 4 |
40 | 9 | 4 |
41 | 9.53 | 4 |
42 | 10 | 4 |
43 | 10 | 4 |
44 | 10 | 5 |
45 | 11 | 5 |
46 | 12 | 5 |
47 | 13 | 5 |
48 | 14 | 5 |
49 | 15 | 5 |
50 | 16 | 5 |
51 | 10 | 6 |
52 | 11 | 6 |
53 | 12 | 6 |
54 | 30 | 6 |
55 | 12 | 6 |
56 | 15 | 6 |
57 | 18 | 6 |
58 | 18 | 6 |
59 | 21 | 6 |
60 | 22 | 6 |
61 | 23 | 6 |
62 | 14 | 8 |
63 | 36 | 8 |
64 | 20 | 8 |
65 | 21 | 8 |
66 | 22 | 8 |
67 | 22.23 | 8 |
68 | 23 | 8 |
69 | 23 | 8 |
70 | 24 | 8 |
71 | 25 | 8 |
72 | 27 | 8 |
73 | 28 | 8 |
74 | 28.58 | 8 |
75 | 24.61 | 9.53 |
76 | 25.4 | 9.53 |
77 | 21 | 10 |
78 | 22 | 10 |
79 | 24 | 10 |
80 | 32 | 10 |
81 | 35 | 10 |
82 | 38 | 12 |
83 | 40 | 12 |
84 | 50 | 14 |
La toile de polyuréthane carrée. Application du projet
Les mailles en PU offrent une haute résistance, une durabilité et peuvent également résister à de lourdes charges.le maillage en polyuréthane peut donc être librement combiné avec un écran vibrant en polyuréthane et d'autres équipements miniersIl est adapté à divers domaines, tels que les mines, les raffineries et les carrières.
Personne à contacter: Mr. Harrison
Téléphone: +8616631807785