Détails sur le produit:
|
Matériel: | Fil d'acier à faible teneur en carbone, fil d'acier à froid. | Diamètre: | 0.5 à 1.0 mm. |
---|---|---|---|
Longueur: | 25 à 60 m. | Ratio d'aspect: | ≥ 42 l/jour |
La norme: | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l' | Résistance à la traction: | Plus de 1100 MPa. |
Mettre en évidence: | 0.5 mm de fibre d'acier collée,projet de construction en fibre d'acier collée,0.5 mm de fibre d'acier |
Fibre d'acier colléedésigne des fibres de bout à crochet lâches collées les unes aux autres en rangée.La grande différence entre les fibres lâches et les fibres collées est que les premières sont faciles à bloquer ensemble et les dernières sont faciles à disperser uniformément.
La fibre d'acier collée est fréquemment utilisée dans les revêtements de sol industriels mais aussi dans d'autres projets de préfabrication.Il y a de plus en plus de projets de tunnels qui utilisent des fibres d'acier collées pour la préfabrication de segments de doublure..
Spécification des fibres d'acier collées | ||||
Nom de l'article | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | R/D | Résistance à la traction (Mpa) |
G50/25BN | 0.5 | 25 | 50 | ≥ 1100 |
Les États membres doivent: | 0.5 | 30 | 60 | ≥ 1100 |
G70/35BN | 0.5 | 35 | 70 | ≥ 1100 |
G70/35BN | 0.6 | 25 | 42 | ≥ 1100 |
G50/30BN | 0.6 | 30 | 50 | ≥ 1100 |
G58/35BN | 0.6 | 35 | 58 | ≥ 1100 |
G40/30BN | 0.75 | 30 | 40 | ≥ 1100 |
G47/35BN | 0.75 | 35 | 47 | ≥ 1100 |
G80/30BN | 0.75 | 60 | 80 | ≥ 1100 |
G38/30BN | 0.8 | 30 | 38 | ≥ 1100 |
G44/35BN | 0.8 | 35 | 44 | ≥ 1100 |
G75/60BN | 0.8 | 60 | 75 | ≥ 1100 |
G56/50BN | 0.9 | 50 | 56 | ≥ 1100 |
G67/60Bn | 0.9 | 60 | 67 | ≥ 1100 |
G50/50BN | 1.0 | 50 | 50 | ≥ 1100 |
Les États membres doivent: | 1.0 | 60 | 60 | ≥ 1100 |
D'autres produitsApplications en fibres d'acier
Fibre d'acier collée dans du béton trempé
Fibres d'acier pour le béton
Fabrication à partir de fibres d'acierrenforcement en béton du sol du gymnase
Fabrication à partir de fibres d'acierbéton à projection de tunnel
Personne à contacter: Mr. Harrison
Téléphone: +8616631807785