Détails sur le produit:
|
Matériel: | acier au carbone, acier d'acier inoxydable ou en aluminium. | Préparation de surface: | galvanisé, peint ou le moulin a fini. |
---|---|---|---|
type de surface: | surface douce ou surface dentelée. | Rapport de la barre: | 1" × 1/8", 1" × 3/16", 1-1/4 » × 1/8", 1-1/4 » × 3/16" |
barre transversale: | 3/4" × 1/8", 1" × 1/8" | Rapport de l'espacement de barre: | 1-1/8 » ou 3/4" |
Espacement de barre de traverse: | 3", 7". | Emballage de palette: | généralement pour l'emballage d'exportation. |
Mettre en évidence: | Grille de barre rivetée par pont,Grille en acier soudée rivetée,Grille en acier soudée par pont |
La grille rivetée a la capacité de charge élevée, surface antidérapage.
La grille rivetée a la capacité de charge élevée, surface antidérapage pour le plancher, passage couvert, escaliers, pont, couverture
La grille rivetée est l'un des produits discordants en acier disponibles avec la capacité de charge élevée, la flexibilité, l'alcali et la surface de résistance et antidérapage acide. Elle est faite d'acier au carbone, acier d'acier inoxydable ou en aluminium. La grille rivetée peut être très utilisée en tant que decking de bandes de roulement d'escalier, de passage couvert, de plancher, de couverture et de pont.
Caractéristiques et caractéristiques discordantes en acier rivetées :
Caractéristiques discordantes en acier rivetées :
Article | Rapport de la barre | Barre de traverse | Rapport de l'espacement de barre | Espacement de barre de traverse |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8 » | 3", 7" |
RG18-02 | 1" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8 » | 3", 7" |
RG18-03 | 1-1/4 » × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8 » | 3", 7" |
RG18-04 | 1-1/4 » × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8 » | 3", 7" |
RG18-05 | 1-1/2 » × 1/8" | 1" × 1/8" | 1-1/8 » | 3", 7" |
RG18-06 | 1-1/2 » × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8 » | 3", 7" |
RG18-07 | 1-3/4 » × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8 » | 3", 7" |
RG18-08 | 2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8 » | 3", 7" |
RG18-09 | 2-1/4 » × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8 » | 3", 7" |
RG18-10 | 2-1/2 » × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8 » | 3", 7" |
Article | Rapport de la barre | Barre de traverse | Rapport de l'espacement de barre | Espacement de barre de traverse |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-02 | 1" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-03 | 1-1/4 » × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-04 | 1-1/4 » × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-05 | 1-1/2 » × 1/8" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-06 | 1-1/2 » × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-07 | 1-3/4 » × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-08 | 2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-09 | 2-1/4 » × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-10 | 2-1/2 » × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
Applications discordantes en acier rivetées :
Grille en acier rivetée pour la plate-forme de traitement de l'eau
Grille en acier rivetée pour le pont
Grille rivetée pour la manière de promenade
Personne à contacter: Mr. Harrison
Téléphone: +8616631807785