Détails sur le produit:
|
Matériel: | plaque d'acier inoxydable. | Diamètre de tige croisé: | 5 millimètres - 20 millimètres. |
---|---|---|---|
Épaisseur de la plaque:: | 1 millimètre - 4 millimètres. | Lancements: | 25,4 millimètres - 125 millimètres. |
Mettre en évidence: | le plat de 4mm a perforé la bande de conveyeur,bande de conveyeur perforée de plat de 1mm,bande de conveyeur de plat de 1mm |
La courroie transporteuse à plaque perforée est fabriquée à partir d'une plaque en acier inoxydable, qui est perforée en plusieurs trous ronds. La plaque en acier inoxydable possède une stabilité chimique exceptionnelle, ce qui lui confère une résistance à la corrosion, à la rouille et aux températures. La courroie transporteuse à plaque perforée en acier inoxydable est stable et a une longue durée de vie, ce qui la rend adaptée au transport de produits à haute densité et légers.
La courroie transporteuse à plaque perforée est combinée avec une plaque perforée et des bords de maillons de chaîne. La plaque perforée se plie pour former des charnières. Les charnières sont reliées par des tiges transversales. Et ensuite, les tiges transversales sont fixées sur les bords des maillons de chaîne pour former une structure solide et durable.
Article | Pas (mm) | Diamètre de la tige (mm) | Épaisseur de la plaque (mm) |
---|---|---|---|
BPPCB-01 | 25.40 | 5.00 | 1.00 |
BPPCB-02 | 25.40 | 6.00 | 1.00 |
BPPCB-03 | 25.40 | 6.00 | 1.50 |
BPPCB-04 | 31.75 | 6.00 | 1.00 |
BPPCB-05 | 31.75 | 6.00 | 1.50 |
BPPCB-06 | 31.75 | 8.00 | 2.00 |
BPPCB-07 | 38.10 | 6.00 | 1.00 |
BPPCB-08 | 38.10 | 6.00 | 1.50 |
BPPCB-09 | 38.10 | 8.00 | 1.00 |
BPPCB-10 | 38.10 | 8.00 | 1.50 |
BPPCB-11 | 38.10 | 8.00 | 2.00 |
BPPCB-12 | 50.80 | 8.00 | 1.00 |
BPPCB-13 | 50.80 | 8.00 | 1.50 |
BPPCB-14 | 50.80 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-15 | 50.80 | 10.00 | 3.00 |
BPPCB-16 | 63.50 | 10.00 | 1.50 |
BPPCB-17 | 63.50 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-18 | 63.50 | 10.00 | 3.00 |
BPPCB-19 | 80.00 | 8.00 | 1.50 |
BPPCB-20 | 80.00 | 8.00 | 2.00 |
BPPCB-21 | 80.00 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-22 | 80.00 | 10.00 | 2.50 |
BPPCB-23 | 100.00 | 10.00 | 1.50 |
BPPCB-24 | 100.00 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-25 | 100.00 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-26 | 100.00 | 14.00 | 2.00 |
BPPCB-27 | 100.00 | 14.00 | 3.00 |
BPPCB-28 | 101.60 | 10.00 | 4.00 |
BPPCB-29 | 101.60 | 14.00 | 4.00 |
BPPCB-30 | 125.00 | 20.00 | 3.00 |
Personne à contacter: Mr. Harrison
Téléphone: +8616631807785