Détails sur le produit:
|
Matériel: | plaque d'acier inoxydable. | Diamètre de tige croisé: | 5 millimètres - 20 millimètres. |
---|---|---|---|
Épaisseur de plat :: | 1 millimètre - 4 millimètres. | Lancements: | 25,4 millimètres - 125 millimètres. |
Mettre en évidence: | le plat de 4mm a perforé la bande de conveyeur,bande de conveyeur perforée de plat de 1mm,bande de conveyeur de plat de 1mm |
Bande de conveyeur perforée de plat pour le léger et à haute densité transport de produits
La bande de conveyeur perforée de plat est faite de plaque d'acier inoxydable, qui est perforée dans le plat rond de plusieurs trous. La plaque d'acier inoxydable a la stabilité chimique exceptionnelle, qui est corrosion, rouille et résistance de la température. La bande de conveyeur perforée de plat d'acier inoxydable est une durée de vie stable et longue, qui convient à transporter les produits à haute densité et légers.
La bande de conveyeur perforée de plat est combinée avec le plat et les bords perforés de maillon de chaîne. Le plat perforé se pliant pour former des charnières. Les charnières sont reliées par les tiges croisées. Et alors les tiges croisées sont fixées sur les bords de maillon de chaîne pour former une structure solide et durable.
Caractéristiques de bande de conveyeur perforée de plat
Caractéristiques de bande de conveyeur perforée de plat
Caractéristiques de bande de conveyeur perforée de plat | |||
Article | Lancement (millimètre) |
Diamètre de Rod (millimètre) |
Épaisseur de plat (millimètre) |
BPPCB-01 | 25,40 | 5,00 | 1,00 |
BPPCB-02 | 25,40 | 6,00 | 1,00 |
BPPCB-03 | 25,40 | 6,00 | 1,50 |
BPPCB-04 | 31,75 | 6,00 | 1,00 |
BPPCB-05 | 31,75 | 6,00 | 1,50 |
BPPCB-06 | 31,75 | 8,00 | 2,00 |
BPPCB-07 | 38,10 | 6,00 | 1,00 |
BPPCB-08 | 38,10 | 6,00 | 1,50 |
BPPCB-09 | 38,10 | 8,00 | 1,00 |
BPPCB-10 | 38,10 | 8,00 | 1,50 |
BPPCB-11 | 38,10 | 8,00 | 2,00 |
BPPCB-12 | 50,80 | 8,00 | 1,00 |
BPPCB-13 | 50,80 | 8,00 | 1,50 |
BPPCB-14 | 50,80 | 10,00 | 2,00 |
BPPCB-15 | 50,80 | 10,00 | 3,00 |
BPPCB-16 | 63,50 | 10,00 | 1,50 |
BPPCB-17 | 63,50 | 10,00 | 2,00 |
BPPCB-18 | 63,50 | 10,00 | 3,00 |
BPPCB-19 | 80,00 | 8,00 | 1,50 |
BPPCB-20 | 80,00 | 8,00 | 2,00 |
BPPCB-21 | 80,00 | 10,00 | 2,00 |
BPPCB-22 | 80,00 | 10,00 | 2,50 |
BPPCB-23 | 100,00 | 10,00 | 1,50 |
BPPCB-24 | 100,00 | 10,00 | 2,00 |
BPPCB-25 | 100,00 | 10,00 | 2,00 |
BPPCB-26 | 100,00 | 14,00 | 2,00 |
BPPCB-27 | 100,00 | 14,00 | 3,00 |
BPPCB-28 | 101,60 | 10,00 | 4,00 |
BPPCB-29 | 101,60 | 14,00 | 4,00 |
BPPCB-30 | 125,00 | 20,00 | 3,00 |
Pour le tri
Pour le transport
Personne à contacter: Mr. Harrison
Téléphone: +8616631807785