Détails sur le produit:
|
Diamètre de fil: | 0.05mm à 8mm | Maille: | 0,5 mailles à 250mesh |
---|---|---|---|
taille s'ouvrante: | 0.05mm à 30mm | Engrenez au loin: | Jusqu'à 3000mm |
Mettre en évidence: | Au loin grillage de 3000mm Hastelloy,0.5 Mesh Woven Wire Cloth,5 Mesh Woven Wire Cloth |
Grillage de Hastelloy
Le grillage de Hastelloy est un autre grillage basé sur nickel d'alliage excepté le grillage de monel et le grillage de nichrome. Le hastelloy est l'alliage du nickel, du molybdène et du chrome. Selon la composition chimique différente du matériel, le hastelloy peut être divisé en B, Hastelloy C22, Hastelloy C276 et Hastelloy hastelloy X.
Le grillage de Hastelloy est le meilleur matériel anticorrosion parmi tous les matériaux en métal. Il est anticorrosion dans l'acide, l'oxydation, le sel et d'autres environnements de corrosion.
Caractéristiques de grillage hastelloy
Applications de grillage hastelloy
Le grillage tissé hastelloy a la meilleure résistance à la corrosion dans environnements d'acide, d'alcali, salés et autres corrosifs. Il a de diverses applications.
Paquet
Tableau : Caractéristiques de grillage de Hastelloy | |||
Maille | Diamètre de fil | Ouverture (millimètres) | |
millimètre | pouce | ||
maille 2 | 1,80 | 0,071 | 10,90 |
maille 3 | 1,60 | 0,063 | 6,866 |
maille 4 | 1,20 | 0,047 | 5,15 |
maille 5 | 0,91 | 0,036 | 4,17 |
maille 6 | 0,711 | 0,028 | 3,522 |
maille 8 | 0,610 | 0,024 | 2,565 |
maille 10 | 0,508 | 0,020 | 2,032 |
maille 12 | 0,457 | 0,018 | 1,660 |
maille 14 | 0,417 | 0,016 | 1,397 |
maille 16 | 0,345 | 0,014 | 1,243 |
maille 18 | 0,315 | 0,012 | 1,096 |
maille 20 | 0,315 | 0,0124 | 0,955 |
maille 22 | 0,315 | 0,0124 | 0,840 |
24 mailles | 0,315 | 0,0124 | 0,743 |
maille 26 | 0,295 | 0,0116 | 0,682 |
maille 28 | 0,295 | 0,0116 | 0,612 |
maille 30 | 0,274 | 0,011 | 0,573 |
maille 32 | 0,254 | 0,010 | 0,540 |
maille 34 | 0,234 | 0,0092 | 0,513 |
maille 36 | 0,234 | 0,0092 | 0,472 |
maille 38 | 0,213 | 0,0084 | 0,455 |
maille 40 | 0,193 | 0,0076 | 0,442 |
maille 42 | 0,193 | 0,0076 | 0,412 |
maille 44 | 0,173 | 0,0068 | 0,404 |
maille 46 | 0,173 | 0,0068 | 0,379 |
maille 48 | 0,173 | 0,0068 | 0,356 |
maille 50 | 0,173 | 0,0068 | 0,335 |
60 maille du × 50 | 0,193 | 0,0076 | - |
60 maille du × 50 | 0,173 | 0,0068 | - |
maille 60 | 0,173 | 0,0068 | 0,250 |
maille 70 | 0,132 | 0,0052 | 0,231 |
maille 80 | 0,122 | 0,0048 | 0,196 |
maille 90 | 0,112 | 0,0044 | 0,170 |
maille 100 | 0,012 | 0,004 | 0,152 |
120 maille du × 108 | 0,091 | 0,0036 | - |
maille 120 | 0,081 | 0,0032 | 0,131 |
maille 140 | 0,061 | 0,0024 | 0,120 |
maille 150 | 0,061 | 0,0024 | 0,108 |
maille 160 | 0,061 | 0,0024 | 0,098 |
maille 180 | 0,051 | 0,002 | 0,090 |
maille 200 | 0,051 | 0,002 | 0,076 |
maille 220 | 0,051 | 0,002 | 0,065 |
maille 250 | 0,041 | 0,0016 | 0,061 |
maille 280 | 0,035 | 0,0014 | 0,056 |
maille 300 | 0,031 | 0,0012 | 0,054 |
Pour l'emballage de distillation
Pour des éléments filtrants
Personne à contacter: Mr. Harrison
Téléphone: +8616631807785