|
Détails sur le produit:
|
| Les deux côtés ont la ligne de fil: | 25,4 mm ou 50,8 mm | Quantité de zinc: | jusqu'à 300 g/m2 |
|---|---|---|---|
| Quantité de fil de ligne: | 6, 8 ou 10 | Pas de fil de ligne moyenne: | 25,4 mm |
| Catégorie de produit: | Pipeline Renforced Mesh | Nom du produit: | 10 filetage de fil de ligne renforcé pour le pétrole et le gaz offshore renforcer la couche de béton |
| Diamètre du fil: | 1.6-2.85 mm | Pas de fil transversal: | 67 mm ou 92,4 mm |
| Mettre en évidence: | filetage en acier à faible teneur en carbone CWC,2.2 mm de diamètre de la maille CWC |
||
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Diamètre du fil | 1.6-2.85 mm |
| Catégorie de produits | Maillage renforcé pour tuyauterie |
| Durabilité | Longue durée de vie dans des conditions difficiles |
| Intégrité structurelle | Amélioré par un revêtement de poids en béton |
| Anti-corrosion | Propriétés anti-corrosion et anti-rouille |
| Types de mailles | CT-N, CT-T, CT-L et CT-W |
Le paquet comprend:1 rouleau de maille renforcée pour tuyauterie
Méthode d'expéditionExpédition standard
Coût du transport:10 $
Délai de livraison:5 à 7 jours ouvrables
Personne à contacter: Mr. Harrison
Téléphone: +8616631807785