Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Réseau à trous carrés en polyester | Propriétés matérielles: | Excellente perméabilité chimique, thermique et élevée pour un nettoyage facile. |
---|---|---|---|
Matériel: | Polyester | Température de fonctionnement: | +150°C à -75°C en conditions sèches. 70°C+ en conditions humides |
Mettre en évidence: | Réseau à trous carrés en polyester,Réseau de détection des déchets dans l'industrie textile,Industrie de l'imprimerie |
Polyester Square Hole Net est utilisé dans l'imprimerie et l'industrie textile
Les bandes transporteuses en polyester monofilament sont disponibles dans une grande variété d'épaisseurs et d'ouvertures de fils.résistance thermique et chimique couplée à une stabilité dimensionnelle.
Applications
Le maillage en polyester est utilisé comme bande de support pour le séchage dans l'industrie de l'impression et du textile et également comme bande de déshydratation pour les fruits et légumes dans l'industrie alimentaire.Ces matériaux sont également utilisés dans les applications de séparation et de filtration telles que les usines de traitement de l'eau et les moulins à farine..
Caractéristiques / Avantages
La nature des bandes en polyester est telle qu'elles offrent un support très durable et durable pour une durée de vie prolongée.
Les fibres de polyester résistantes offrent une excellente stabilité.
Propriétés matérielles
1) Excellente perméabilité chimique, thermique et élevée pour un nettoyage facile.
2) Approbation alimentaire: Approbation par la FDA.
3) Température de fonctionnement: +150°C à -75°C en conditions sèches. 70°C+ en conditions humides (le polyester peut subir une hydrolyse dans des conditions chaudes et humides, généralement en présence de vapeur).
Informations complémentaires
Disponible dans des largeurs allant jusqu'à 3000 mm de largeur dans différents styles.
Le mécanisme d'articulation des ceintures reçoit une attention particulière et peut être fabriqué de plusieurs façons allant des types de tondeuses métalliques aux spirales intégrées.Les bords sont également soigneusement soignés et peuvent être renforcés avec des matériaux spéciaux qui les rendent résistants à l'usure et à l'abrasion par imprégnation., l'encapsulation ou le soudage RF.
Performance du produit:
Le tissu polyester carré simple utilise un monofilament de polyester à haute résistance et il a une bonne résistance à l'usure.
Le tissu fonctionnera de façon stable grâce à la bonne température.
Le tissu a une surface ouverte précise et une ouverture uniforme.
Le type | Diamètre du filament mm |
Densité/racine en cm |
Résistance à la traction | le poids Poids total de l'équipement |
Épaisseur mm |
Un désordre! mm |
L'ouverture mm |
L'air Perméabilité M3/m2h |
MFC 127 Pa |
L/m2/S 200 Pa |
avenue ouverte | |||
décalage | écorce | décalage | écorce | surface | articulations | |||||||||
021002bule | 1.0 | 1.0 | 2.85 | 2.65 | 1600 | 650 | 0.60 | 1.85 | 7.10/6.73 | 2.50/2.77 | 32000 | 2000 | 12600 | 52.55 |
031002bule/blanc | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.25 | 1600 | 650 | 0.80 | 1.86 | 8.10/8.20 | 2.12/2. Je vous en prie.07 | 25600 | 1600 | 10500 | 45.9 |
03902 | 0.9 | 0.90 | 3.9 | 3.65 | 1600 | 650 | 0.55 | 1.70 | 9.60 ou 9.30 | 1.66/1. Je vous en prie.83 | 20000 | 1250 | 9000 | 46.58 |
04902 | 0.9 | 0.9 | 4.65 | 4.7 | 1600 | 650 | 0.95 | 1.66 | Le temps est compté | 1.25/1.22 | 17600 | 1170 | 8100 | 33.55 |
04602 | 0.5 | 0.60 | 4.4 | 5.2 | 1600 | 650 | 0.58 | 1.23 | 12/13. Je vous en prie.2 | 1.72/1. Je vous en prie.32 | 19000 | 1187 | 8500 | 53.32 |
05602 | 0.60 | 0.60 | 5.9 | 5.6 | 1600 | 650 | 0.62 | 1.1 | 14.98/14. Je suis désolé.2 | 1.09/1. Je vous en prie.18 | 18000 | 1125 | 8210 | 42.89 |
05802 | 0.80 | 0.80 | 5.1 | 5.3 | 1600 | 650 | 0.89 | 1.48 | 13/13. Je vous en prie.5 | 1.16/1.08 | 15840 | 990 | 6350 | 34.09 |
06652 | 0.65 | 0.65 | 7.4 | 6.8 | 1600 | 650 | 0.65 | 1.19 | 18.8/17. Je vous en prie.3 | 0.70/0.82 | 14400 | 1190 | 7500 | 28.96 |
06802bule/blanc | 0.80 | 0.80 | 6.6 | 6.5 | 1600 | 650 | 0.85 | 1.45 | 16.8/16. Je vous en prie.5 | 0.72 ou 0.73 | 11600 | 725 | 4600 | 22.65 |
06702bule/blanc | 0.70 | 0.70 | 7 | 7 | 1600 | 650 | 0.77 | 1.3 | 17.8/17. Je vous en prie.8 | 0.72 ou 0.72 | 11000 | 690 | 4550 | 26.01 |
07802 | 0.80 | 0.80 | 7.8 | 7 | 1600 | 650 | 1.1 | 1.45 | 20.3/18 | 0.32 ou 0.54 | 5920 | 370 | 3620 | 16.54 |
09502 | 0.50 | 0.50 | 9.7 | 10.3 | 1600 | 650 | 0.50 | 0.90 | 25/26. Je vous en prie.2 | 0.53 ou 0.47 | 10100 | 634 | 4130 | 24.97 |
12502 | 0.50 | 0.50 | 13.5 | 8.5 | 1600 | 650 | 0.63 | 0.95 | 34.3 / 21.6 | 0.24/0.65 | 6500 | 6280 | 1960 | 18.68 |
09452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | 1600 | 650 | 0.45 | 0.88 | 25.4/21. Je vous en prie.8 | 0.55/0.71 | 15570 | 970 | 6150 | 33.71 |
08603 | 0.50 | 0.60 | 9.4 | 9 | 1600 | 650 | 0.60 | 0.95 | 23.8 à 23.1 | 0.56 ou 0.51 | 9000 | 560 | 2760 | 24.38 |
08502 | 0.50 | 0.50 | 9.5 | 8.6 | 1600 | 650 | 0.89 | 0.47 | 24.13/21. Je vous en prie.8 | 0.50/0.65 | 10140 | 634 | 4130 | 29.93 |
06803 | 0.70 | 0.80 | 7 | 5.5 | 1600 | 650 | 0.75 | 1.53 | 17.8/14 | 0.72/1. Je vous en prie.0 | 16000 | 1000 | 6280 | 28.56 |
Une forte résistance aux alcalins Les produits de l'annexe II sont soumis à des conditions de conformité. |
1 | 1 | 4.5 | 5.5 | 1600 | 650 | 0.65 | 1.63 | Le 17/14 | 0.35/0.60 | 5920 | 370 | 3620 | 14.85 |
09603 | 0.5 | 0.6 | 10.5 | 9.2 | 1600 | 650 | 0.65 | 1.05 | 26.67 ou 23.4 | 0.45/0.48 | 8300 | 518 | 2350 | 44.87 |
07803 | 0.8 | 0.8 | 8 | 8 | 1600 | 650 | 1.15 | 1.66 | 20.3/20. Je vous en prie.3 | 0.45/0.45 | 6400 | 400 | 2550 | 16.26 |
07903 | 0.8 | 0.9 | 7.6 | 6.5 | 1600 | 650 | 1.25 | 1.76 | 19.3/16.5 | 0.51/0. Je vous en prie.63 | 9184 | 574 | 3720 | 12.96 |
Personne à contacter: Mr. Harrison
Téléphone: +8616631807785