Détails sur le produit:
|
Material: | carbon steel sheet, stainless steel, aluminum. | Surface treatment: | galvanized, hot galvanized, PVC coated. |
---|---|---|---|
Hole pattern: | diamond, hexagonal, oval, micro hole, other decorative hole. | Grating type: | raised expanded metal mesh. |
Mettre en évidence: | Plaque métallique déployée antidérapante,Plaque métallique élargie élevée,Anti-dérrapage métallique surélevé |
Plaque métallique élargie avec des propriétés antidérapantes
Plaque métallique élargie soulevéeest le type commun de tôle métallique élargie. Les tôles de matières premières sont coupées et étirées en diamants, hexagonales et autres formes de trous.dont la surface est lisse, la feuille de métal élargie surélevée a une surface légèrement surélevée, ce qui peut fournir de meilleures performances antidérapantes.
Caractéristiques de la tôle métallique soulevée et élargie
Applications de tôles métalliques surélevées
Caractéristiques de la tôle métallique surélevée élargie | |||||||
Nom de l'article | Résidu de la fibre | Tailles de conception | Tailles d'ouverture | Zone ouverte (en %) |
|||
Épaisseur (Points) |
Largeur (Points) |
Le débit (Points) |
Département de la sécurité (Points) |
LWO (Points) |
OVN (Points) |
||
REMSS-01 est un système de surveillance de l'environnement. | 0.134 | 0.150 | 2.00 | 0.923 | 1.562 | 0.675 | 67 |
REMSS-02 | 0.092 | 0.144 | 2.00 | 0.923 | 1.625 | 0.718 | 69 |
REMSS-03 | 0.090 | 0.096 | 2.00 | 0.923 | 1.688 | 0.76 | 79 |
REMSS-04 | 0.060 | 0.101 | 2.00 | 0.923 | 1.75 | 0.783 | 78 |
REMSS-05 est un système de navigation | 0.090 | 0.096 | 1.20 | 0.500 | 0.938 | 0.337 | 62 |
REMSS-06 | 0.060 | 0.087 | 1.20 | 0.500 | 0.938 | 0.372 | 65 |
REMSS-07 | 0.048 | 0.088 | 1.20 | 0.500 | 0.938 | 0.382 | 65 |
REMSS-08 | 0.036 | 0.072 | 1.00 | 0.500 | 0.718 | 0.407 | 71 |
REMSS-09 | 0.048 | 0.072 | 1.00 | 0.250 | 0.718 | 0.146 | 42 |
REMSS-10 est un système de surveillance de l'environnement. | 0.036 | 0.072 | 1.00 | 0.250 | 0.718 | 0.157 | 42 |
REMSS-11 est un système de surveillance de l'environnement | 0.060 | 0.087 | 2.40 | 1.000 | 2.062 | 0.872 | 83 |
REMSS-12 | 0.134 | 0.149 | 4.00 | 1.850 | 3.375 | 1.603 | 84 |
REMSS-13 | 0.090 | 0.164 | 4.00 | 1.850 | 3.439 | 1.630 | 82 |
Personne à contacter: Mr. Harrison
Téléphone: +8616631807785