Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier à ressorts à haute résistance à la traction, acier au manganèse et acier inoxydable. | diamètre du fil: | 0.71 mm - 12,5 mm. |
---|---|---|---|
taille s'ouvrante: | 1mm - 100mm. | Type de tissage: | Double crimpé, intermédiaire crimpé, plat crimpé, verrouillé crimpé. |
Type de maille: | Carré | Traitement de surface: | Peint en noir ou rouge. |
Préparation des bords: | Vêtement simple, plié, renforcé, soudé, boulonné. | À crochet: | C ou U crochet pour 30° - 180°. |
Mettre en évidence: | 0.71 mm filet de fil de fer pour écran vibrant,une construction robuste de treillis métallique à écran vibrant |
Square Wire Mesh est l'un des écrans miniers les plus couramment utilisés dans les industries minières, de traitement des minéraux, de carrière et d'agrégat.il est constitué de fils du même diamètre qui sont encrés pour former des ouvertures carrées précises et atteindre une rigidité maximaleSa résistance à la traction élevée, son excellente résistance aux vibrations et sa longue durée de vie en font un choix parfait pour obtenir des résultats et des services de dépistage précis au meilleur prix.
L'ouverture | Faible charge | Taux de charge moyen | Une charge lourde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre du fil | Le poids | Zone ouverte | Diamètre du fil | Le poids | Zone ouverte | Diamètre du fil | Le poids | Zone ouverte | |
mm | mm | Poids total de l'eau2 | % | mm | Poids total de l'eau2 | % | mm | Poids total de l'eau2 | % |
2.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 1.37 | 7.1 | 35 |
3.2 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 2.00 | 9.9 | 37 | 2.50 | 14.1 | 31 |
4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 12.2 | 38 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 2.50 | 16.6 | 44 | 3.05 | 14.7 | 38 |
5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 13.7 | 41 | 4.00 | 21.2 | 34 |
6.4 | 2.50 | 8.89 | 51 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 19.6 | 38 |
6.8 | 2.50 | 9.00 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.7 | 37 |
7.1 | 2.50 | 8.80 | 55 | 3.05 | 11.9 | 48 | 4.00 | 18.3 | 41 |
8.0 | 2.50 | 10.80 | 54 | 4.00 | 16.9 | 44 | 5.00 | 24.4 | 38 |
9.0 | 3.05 | 9.80 | 55 | 4.00 | 15.6 | 48 | 5.00 | 22.7 | 44 |
10.0 | 3.05 | 9.10 | 58 | 4.00 | 14.5 | 51 | 5.00 | 21.2 | 44 |
11.2 | 3.05 | 10.40 | 54 | 5.00 | 19.6 | 48 | 5.60 | 28.6 | 44 |
12.5 | 4.00 | 12.30 | 57 | 5.00 | 18.1 | 51 | 5.60 | 20.0 | 47 |
14.0 | 4.00 | 16.70 | 54 | 5.00 | 20.0 | 51 | 6.80 | 24.6 | 48 |
16.0 | 5.00 | 15.10 | 58 | 5.60 | 19.5 | 56 | 6.80 | 22.6 | 51 |
18.0 | 5.00 | 14.50 | 58 | 6.80 | 20.7 | 55 | 7.10 | 25.0 | 51 |
20.0 | 5.60 | 14.00 | 61 | 6.80 | 19.2 | 58 | 7.10 | 24.0 | 54 |
22.0 | 5.60 | 17.60 | 61 | 7.10 | 21.5 | 57 | 8.00 | 26.7 | 54 |
25.0 | 6.80 | 16.10 | 64 | 7.10 | 20.1 | 60 | 8.00 | 24.6 | 57 |
28.0 | 7.00 | 14.70 | 63 | 8.00 | 19.0 | 61 | 9.00 | 27.8 | 57 |
32.0 | 8.00 | 20.60 | 64 | 9.00 | 26.0 | 60 | 10.00 | 30.4 | 58 |
38.0 | 8.00 | 18.70 | 67 | 9.00 | 28.1 | 64 | 10.00 | 27.9 | 61 |
40.0 | 9.00 | 21.00 | 67 | 10.00 | 25.4 | 64 | 11.20 | 31.1 | 61 |
45.0 | 9.00 | 19.50 | 69 | 10.00 | 23.4 | 67 | 11.20 | 28.4 | 64 |
50.0 | 10.00 | 23.20 | 69 | 11.20 | 26.0 | 67 | 12.50 | 31.8 | 64 |
56.0 | 10.00 | 19.20 | 72 | 11.20 | 28.7 | 69 | 12.50 | 29.0 | 67 |
63.0 | 10.00 | 17.40 | 75 | 11.20 | 24.5 | 72 | 12.50 | 25.1 | 70 |
76.2 | 10.00 | 14.80 | 78 | 11.20 | 16.0 | 75 | 12.50 | 20.0 | 73 |
80.0 | 10.00 | 16.00 | 79 | 11.20 | 17.5 | 72 | 12.50 | 21.5 | 75 |
90.0 | 10.00 | 14.00 | 81 | 11.20 | 15.7 | 79 | 12.70 | 19.4 | 77 |
100.0 | 10.00 | 10.00 | 82 | 11.20 | 14.3 | 81 | 12.70 | 17.6 | 79 |
D'autres types et tailles de mailles sont disponibles sur demande. |
Écran vibrant tissé carréApplications
Le maillage à écran vibrant en tissu carré peut être utilisé comme écran dans les carrières et les broyeurs pour séparer et trier la pierre, le sable, le gravier, le charbon, la roche et d'autres matériaux.Il est largement utilisé dans le traitement de la pierre à grande échelle, les usines de mélange d'asphalte, le charbon, la métallurgie, les industries chimiques et autres.
Écrans vibrants tissés pour le dépistage du gravier
Écran vibrant tissé pour la pierre de filtrage
TissésÀ cramponnerÉcran pour les vibrationsMachines et appareils
Personne à contacter: Mr. Harrison
Téléphone: +8616631807785